<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASV Piding e.V. Badminton</title>
	<atom:link href="http://www.asv-piding-badminton.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asv-piding-badminton.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 18:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Platz 4 im Finale</title>
		<link>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/platz-4-im-finale/</link>
		<comments>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/platz-4-im-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/platz-4-im-finale/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Mehr war dieses Jahr einfach nicht drin. Nach der Niederlage gegen den letztjährigen Meister Walserfeld folgte in der Zweiten Spielrunde die Niederlage gegen den neuen Meister der Saison 2011/12 BMC Seekirchen. In der dritten Runde schließlich gelang dem ASV Piding ein 4:4 Unentschieden gegen TSV Frailassing I. Ausführlicheres bald&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/platz-4-im-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale, der zweite Zwischenbericht</title>
		<link>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/finale-der-zweite-zwischenbericht/</link>
		<comments>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/finale-der-zweite-zwischenbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/finale-der-zweite-zwischenbericht/</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Runde war gegen 15 Uhr beendet. Leider haben wir diese gegen den letztjährigen Meister Walserfeld mit 1:7 Spielen verloren. Da hilft es auch nichts, dass mehr als nur ein Spiel knapp entschieden wurde. Den Ehrenpunkt zu 1:7 holte dabei das Mixed Götzinger/Siems. Aktuell läuft die zweite Spielrunde mit der Begegnung ASV Piding gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/finale-der-zweite-zwischenbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Finale läuft&#8230;</title>
		<link>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/das-finale-lauft/</link>
		<comments>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/das-finale-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/das-finale-lauft/</guid>
		<description><![CDATA[Seit 13 Uhr bereits geht&#8217;s um Alles &#8211; das große Saisonfinale der SBV Mannschaftsmeisterschaften 2011/12 in Walserfeld läuft. Die ersten Begegnungen sind bereits gespielt, doch momentan liegt der letztjährige Meister Walserfeld in der ersten Begegnung gegen den ASV Piding vorn nach Punkten klar vorn, wenngleich er die einzelnen Spiele zumeist nur knapp für sich entscheiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/das-finale-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung für den 4. Salzburger Hobby Cup 2011/2012</title>
		<link>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/897/</link>
		<comments>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/897/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbyturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Hobby Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asv-piding-badminton.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Veranstalter: Salzburger Badmintonverband Ausrichter: Badminton Verein Zell am See Austragungsort: Sporthalle der Volksschule Zell am See / Thumersbach Anfahrtsplan siehe Homepage SBV =&#62; Vereine Gespielt wird auf 4 Plätzen! Termin: Samstag, 21. April 2012, Spielbeginn 9.30 Uhr Auslosung/Setzung: gemäß aktueller Hobbyrangliste Bewerbe: Herren- bzw. Dameneinzel: Spielbeginn: 9.30 h Herren- bzw. Damendoppel, Mixed: Spielbeginn: 13.30 h [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/04/897/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungener Saisonabschluss für ASV Piding mit 6:2 gegen Zell am See</title>
		<link>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/gelungener-saisonabschluss-fur-asv-piding-mit-62-gegen-zell/</link>
		<comments>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/gelungener-saisonabschluss-fur-asv-piding-mit-62-gegen-zell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[SBV Mannschaftsmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SBV Play Off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asv-piding-badminton.de/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Im vorerst letzten Spiel der Qualifizierungsrunde der Österreichisch-Bayrischen Meisterschaftsrunde des Salzburger Badmintonverbandes sicherten die Badmintonspieler vom ASV Piding am vergangenen Mittwoch ihren zweiten Tabellenplatz mit dem 6:2 Auswärtssieg gegen das Team von SG BV Zell/ATSV Salzburg. Die Gastgeber als Zusammenschluss der beiden letztjährigen Vereine SG BV Zell und ATSV Salzburg hatten noch theoretische Chancen, den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/gelungener-saisonabschluss-fur-asv-piding-mit-62-gegen-zell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIe Nachlese zum 2. Pidinger Badminton Cup</title>
		<link>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/die-nachlese-zum-2-pidinger-badminton-cup/</link>
		<comments>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/die-nachlese-zum-2-pidinger-badminton-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton Cup Piding]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asv-piding-badminton.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Fast doppelt so viele Teilnehmer bei der zweiten Auflage des „Pidinger Badminton Cups&#8221; 2012! Zum zweiten Male fand letzten Samstag in der Pidinger Mehrzweckhalle (Lechsenwiese) der „Pidinger Badminton Cup“ statt mit den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed. Die Gastgeber der ASV Piding Badmintonabteilung empfingen bei der Veranstaltung mit über 50 Teilnehmern aus dem Einzugsgebiet von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/die-nachlese-zum-2-pidinger-badminton-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Pidinger Hobby Cup erfolgreich verlaufen!</title>
		<link>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/2-pidinger-hobby-cup-erfolgreich-verlaufen/</link>
		<comments>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/2-pidinger-hobby-cup-erfolgreich-verlaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[ASV Piding]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton Cup Piding]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asv-piding-badminton.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Samstag fand der 2. Pidinger Badminton Cup statt. Lediglich einen Mini-Wehrmutstropfen gab es &#8211; falls man das so nennen will: Aufgrund des regen Interesses, des großen Starterfelds mit über 50 Teilnehmern und der Vielzahl teils extrem spannender 3-Satz-Spiele konnten wir unseren Zeitplan nicht ganz halten. Wir verbuchen das jedenfalls als riesen Erfolg und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/2-pidinger-hobby-cup-erfolgreich-verlaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Starterfeld für Samstag steht!</title>
		<link>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/das-starterfeld-fur-samstag-steht/</link>
		<comments>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/das-starterfeld-fur-samstag-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton Cup Piding]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbyturnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asv-piding-badminton.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Das Starterfeld für Samstag steht fest. Wir freuen uns für den 2. Pidinger Badminton Cup eine noch größere Zahl Spieler und Spielerinnen begeistern zu können als im vergangenen Jahr. Für Samstag gemeldet sind nun: 4 Damen-Einzel 5 Damen-Doppel 12 Mixed-Doppel 14 Herren-Doppel (plus eine offene Doppelanfrage eines Einzel-Herren) 24 Herren-Einzel Wir dürfen gespannt sein. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/das-starterfeld-fur-samstag-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASV Piding gewinnt 5:3 gegen Tabellennachbarn Walserfeld</title>
		<link>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/asv-piding-gewinnt-53-gegen-tabellennachbarn-walserfeld/</link>
		<comments>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/asv-piding-gewinnt-53-gegen-tabellennachbarn-walserfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 21:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<category><![CDATA[ASV Piding]]></category>
		<category><![CDATA[BC Union Walserfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftsmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asv-piding-badminton.de/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Wegen einer notwendigen Spielverlegung fand das letzte Heimspiel des Pidinger Badminton-Teams am vergangenen Dienstag statt. Gegen die Tabellennachbarn von der BCU Walserfeld sprang dabei ein knappes 5:3 heraus. Damit sicherte sich das Team den zweiten Platz in der Österreichisch-Bayrischen Meisterschaftsrunde des Salzburger Badminton­verbandes. Einige Bilder der Begegnung finden sich in unserer Bildergalerie. Die Gäste aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/asv-piding-gewinnt-53-gegen-tabellennachbarn-walserfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diesen Freitag kein Training!</title>
		<link>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/diesen-freitag-kein-training/</link>
		<comments>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/diesen-freitag-kein-training/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 21:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asv-piding-badminton.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[An alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben: Diese Woche findet am Freitag, den 09.03. aufgrund einer Veranstaltung in der Halle leider kein Training statt. Wir sehen uns dafür wie gewohnt am kommenden Dienstag wieder!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asv-piding-badminton.de/2012/03/diesen-freitag-kein-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk

Served from: www.asv-piding-badminton.de @ 2012-05-20 07:52:18 -->
